
| Constructeur | Erwin van Egmond |
| Rijder | Max van Egmond |
| Monteur | Max van Egmond Erwin van Egmond |
| Sponsors / Team |
van Egmond Advies Groep |







In actie:




| Race carrière | |
| 2005 – 2007 | Motorcross 50cc |
| 2008 – 2009 | Motorcross 65cc |
| 2010 – 2012 | Motorcross 85cc, kleine- en grote wielen |
| 2013 – 2016 | Motorcross 125cc |
| 2017 – heden |
NK MX1 – Motorcross 500cc |
| 2023 – heden | Motorrace 125cc Classic Demo Races |
| 2026 | Freetech 125 |
| Motor | |
| Motormerk | Honda RS |
| Bouwwijze | Staande cilinder |
| Cilinderinhoud | 125cc |
| Vermogen | 35 PK aan het achterwiel |
| Koppeling | Natte koppeling |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Brandstofsysteem | Keihin 38mm |
| Inlaatsysteem | Membraam |
| Topsnelheid | 175 km/h |
| Gewicht | 72 kg. |
| Rijwielgedeelte | |
| Frame | Eigen bouw |
| Voorvork | Showa |
| Achtervork | Aluminium eigen bouw |
| Achtervering | Honda RS, 1994 |
| Velgen | Moto3 |
| Banden | Bridgestone |
| Remschijf voor | Honda RS -wave |
| Remklauw voor | Brembo |
| Remschijf achter | Honda RS |
| Remklauw achter | Brembo |
| Bijzonderheden | Nico Bakker tank en kuip Samba uitlaat |
