
| Race carrière | |
| Motor | |
| Motormerk | Honda RS125 NX4 |
| Bouwwijze | 45° |
| Cilinderinhoud | 50cc |
| Vermogen | +/- 20 HP |
| Koppeling | Droge koppeling |
| Brandstofsysteem | PWK 30mm |
| Inlaatsysteem | Reed Valve VForce |
| Topsnelheid | 155 km/h |
| Gewicht | 72 kg |
| Rijwielgedeelte | |
| Frame | Honda NX4 |
| Voorvork | WP |
| Achtervering | Ohlins |
| Velgen | OZ 17″ |
| Banden | Bridgestone Moto3 |
| Remschijf voor | Galfer 250mm |
| Remklauw voor | Discacciati Moto 3 |
| Remschijf achter | Honda |
| Remklauw achter | Beringer |
| Bijzonderheden | – |





