Race carrière | |
1989-1992 | SOBW Automaten 2 |
1992-1999 | Eenhoornfederatie |
1999-2014 | SOBW Formule- en Expi klasse |
2014-heden | Freetech50 |
Motor | |
Motormerk | EDCO |
Bouwwijze | Kreidler |
Cilinderinhoud | 49cc |
Vermogen | 23 pk |
Koppeling | Dry |
Brandstofsysteem | VHST 30 + pwj |
Inlaatsysteem | Disk |
Topsnelheid | 160 km/h |
Gewicht | 78 kg |
Rijwielgedeelte | |
Frame | TZ125 |
Voorvork | TZ125 |
Achtervering | Ohlins |
Velgen | Marchesini |
Banden | Bridstone 125cc/moto3 |
Remschijf voor | Brembo |
Remklauw voor | Brembo |
Remschijf achter | |
Remklauw achter | |
Bijzonderheden | Motorblok met alles erin en erop in Nederland gemaakt. |