
|
Constructeur |
Flowervalley Racing Team Henri Tiben |
| Rijder | Jan Drewes |
| Monteur | Jan Drewes en Frank Drewes |
| Sponsors / Team |
Flowervalley Racing Team |






In actie:








| Race carrière | |
| 2018 – 2019 | Classic Rennen Zündapp 50RS |
| 2019 Winnaar “Stadtpark Rennen Hamburg” | |
| 2022 | Winnaar “Built not bought” |
| 2020 – heden | Freetech50 |
| Motor | |
| Motormerk | JAWA GP50 |
| Bouwwijze | Disc Valve Engine |
| Cilinderinhoud | 50cc |
| Vermogen | 20 HP |
| Koppeling | Bidalot wet clutch |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Brandstofsysteem | Carburator Keihin 30mm |
| Inlaatsysteem | Disc Valve Engine |
| Topsnelheid | 160 kmh |
| Gewicht | 64 kg |
| Rijwielgedeelte | |
| Frame | Jawa GP 50 |
| Voorvork | Fastace (optimised by STR-Racing) |
| Achtervering | YSS (optimised by STR-Racing) |
| Velgen | Honda RS 125, Marchesini |
| Banden | Bridgestone |
| Remschijf voor | Honda RS 125 |
| Remklauw voor | Aprilia Tuono 125 |
| Remschijf achter | Scooter MBK Booster Next |
| Remklauw achter | Derbi GPR |
| Bijzonderheden | – |


