
| Race carrière | |
| Motor | |
| Motormerk | Proto |
| Bouwwijze | CNC |
| Cilinderinhoud | 50cc |
| Vermogen | – |
| Koppeling | Dry clutch |
| Brandstofsysteem | 30mm PKW |
| Inlaatsysteem | Reed valve |
| Topsnelheid | 158 km/h |
| Gewicht | 75 kg |
| Rijwielgedeelte | |
| Frame | Honda RS125 nx4 |
| Voorvork | Showa, ktech |
| Achtervering | Öhlins TTX |
| Velgen | OZ aluminium forged |
| Banden | Bridgestone GP3 |
| Remschijf voor | Brembo |
| Remklauw voor | Brembo |
| Remschijf achter | LDC productions |
| Remklauw achter | Braking |
| Bijzonderheden | |






